Трос для растяжек
Вантовый трос, вантовый канат и трос для оттяжки: какие канаты одинарной свивки есть в стандартах и почему сечение и запас растяжки задаёт проект, а не сайт.
Справочно. Данные из стандартов и каталожных карточек, не проект. Решение принимает ответственный специалист; для подъёма — только заводские стропы с биркой.

Коротко
- Растяжки считает проект: усилие, сечение и запас на сайте не определяются.
- В таблице — разрывное усилие каната в целом ГОСТ 3062, 3063, 3064 (группа 1770).
- Коэффициент запаса растяжек в источниках не найден.
Какие канаты берут для растяжек
Вантовый трос (вантовый канат) и трос для оттяжки — названия каната для растяжки по назначению. В наших источниках есть канаты одинарной свивки по ГОСТ 3062-80 (1×7), ГОСТ 3063-80 (1×19) и ГОСТ 3064-80 (1×37). Данные таблицы — разрывное усилие каната в целом при группе 1770. Расчёт сечения под нагрузку здесь не делается: усилие в растяжке и коэффициент запаса задаёт проект.
Таблица канатов одинарной свивки
| Стандарт | Конструкция | Диаметр, мм | Разрывное усилие, кН (группа 1770) |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 1,1 | 1,16 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 1,2 | 1,46 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 1,4 | 1,86 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 1,6 | 2,26 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 1,8 | 3,24 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 2,0 | 3,80 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 2,2 | 4,40 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 2,4 | 5,72 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 2,8 | 7,25 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 3,1 | 9,07 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 3,7 | 12,90 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 4,0 | 15,15 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 4,3 | 17,55 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 4,6 | 20,15 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 4,9 | 22,90 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 5,2 | 25,85 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 5,5 | 28,95 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 6,2 | 36,25 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 6,8 | 43,80 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 7,4 | 51,95 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 8,0 | 60,85 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 8,6 | 70,45 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 9,2 | 80,80 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 9,8 | 91,75 |
| ГОСТ 3062-80 | 1x7(1+6) | 11,5 | 127,50 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 1,1 | 1,15 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 1,2 | 1,37 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 1,3 | 1,60 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 1,4 | 1,86 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 1,5 | 2,13 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 1,7 | 2,75 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 1,8 | 3,08 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 2,0 | 3,83 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 2,6 | 5,88 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 3,3 | 9,85 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 3,6 | 11,45 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 4,0 | 14,95 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 4,6 | 18,90 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 5,0 | 23,35 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 5,6 | 28,25 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 6,1 | 33,80 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 6,6 | 39,60 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 7,1 | 45,85 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 7,6 | 52,75 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 8,1 | 59,95 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 8,6 | 67,70 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 9,1 | 75,90 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 10,0 | 93,50 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 12,0 | 134,00 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 13,0 | 158,00 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 14,0 | 183,50 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 15,0 | 210,50 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 16,0 | 236,50 |
| ГОСТ 3063-80 | 1x19(1+6+12) | 19,0 | 334,00 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 1,6 | 2,10 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 1,7 | 2,50 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 1,8 | 2,94 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 2,0 | 3,43 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 2,4 | 5,04 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 2,7 | 6,30 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 2,8 | 7,00 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 3,6 | 10,60 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 4,2 | 15,25 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 5,0 | 20,80 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 5,6 | 27,10 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 6,4 | 34,35 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 7,0 | 42,70 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 7,8 | 51,65 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 8,5 | 61,25 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 9,2 | 71,85 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 9,9 | 83,05 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 10,5 | 95,55 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 11,5 | 108,00 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 12,0 | 122,50 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 12,5 | 137,00 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 14,0 | 170,50 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 15,5 | 206,00 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 17,0 | 245,50 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 18,5 | 287,50 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 20,0 | 333,00 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 21,0 | 382,50 |
| ГОСТ 3064-80 | 1x37(1+6+12+18) | 27,0 | 602,50 |
| Источник: ГОСТ 3062-80, 3063-80, 3064-80, таблицы разрывных усилий каната в целом, группа маркировочная 1770; данные gost/tables и site_run/ref/tros1-ref/data.json. | |||
Что нужно знать до заказа
- Канат для растяжки — не строп: правила для строповых канатов (ГОСТ 25573-82) на него не переносят.
- Коэффициент запаса для растяжек: таблица появится после проверки по стандарту.
- Коуши по ГОСТ 2224-93 и зажимы (DIN 741 — не для подъёма) — на странице про коуши и зажимы.
Купить этот канат
Канаты одинарной свивки ГОСТ 3062-80, 3063-80, 3064-80 — в каталоге.
Вопросы и ответы
Что такое вантовый трос и трос для оттяжки?
Так называют канат для растяжки (оттяжки). Какой именно подходит, определяет проект; в источниках есть одинарная свивка 1×7, 1×19, 1×37 (ГОСТ 3062, 3063, 3064).
Сколько тянет канат растяжки?
Разрывное усилие каната в целом дано в таблице ГОСТ; допускаемую нагрузку и запас определяет проект. Ветровой расчёт на сайте не делается.
Какой канат лучше для растяжки?
Подбирает проект. В источниках есть одинарная свивка 1×7, 1×19, 1×37 (ГОСТ 3062, 3063, 3064).
Подойдёт ли строповый канат?
Требования ГОСТ 25573-82 относятся к стропам; на растяжки их не переносят.
Автор: ТРОС1 (организация). Источники — тексты ГОСТ, РД и каталожные карточки изготовителей; пункты указаны в тексте.