Талреп, скоба, рым-болт, карабин: нагрузки
Справочная таблица WLL из карточек изготовителей. Это не подбор под груз.
Справочно. Данные изготовителя (Certex, Crosby) из каталожных карточек, не значения стандарта и не проект. Решение принимает ответственный специалист; для подъёма — только заводские стропы с биркой.

Таблица WLL: скоба, рым-болт, талреп, карабин
WLL — данные изготовителя (Certex, Crosby), не значения стандарта. WLL, т — рабочая нагрузка по каталожной карточке изготовителя. Выбирайте изделие по проекту и бирке, а не по этой таблице: «подбора под груз» здесь нет.
| Изделие | Размер | WLL, т | Запас | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 3/16 дюйма | 0,33 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 1/4 дюйма | 0,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 5/16 дюйма | 0,75 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 3/8 дюйма | 1,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 7/16 дюйма | 1,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 1/2 дюйма | 2,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 5/8 дюйма | 3,25 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 3/4 дюйма | 4,75 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 7/8 дюйма | 6,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 1 дюйма | 8,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 1 1/8 дюйма | 9,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 1 1/4 дюйма | 12,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 1 3/8 дюйма | 13,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 1 1/2 дюйма | 17,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 1 3/4 дюйма | 25,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 2 дюйма | 35,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-209, винтовой штифт | 2 1/2 дюйма | 55,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75270 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 3/16 дюйма | 0,33 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 1/4 дюйма | 0,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 5/16 дюйма | 0,75 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 3/8 дюйма | 1,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 7/16 дюйма | 1,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 1/2 дюйма | 2,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 5/8 дюйма | 3,25 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 3/4 дюйма | 4,75 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 7/8 дюйма | 6,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 1 дюйма | 8,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 1 1/8 дюйма | 9,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 1 1/4 дюйма | 12,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 1 3/8 дюйма | 13,50 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 1 1/2 дюйма | 17,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 1 3/4 дюйма | 25,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 2 дюйма | 35,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 2 1/2 дюйма | 55,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 3 дюйма | 85,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 3 1/2 дюйма | 120,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Скоба Crosby G-2130, болтовая | 4 дюйма | 150,00 | 6:1 | изготовитель: Certex 75404 |
| Рым-болт DIN 580 | M8 | 0,14 | 6:1 | изготовитель: Certex 44652 |
| Рым-болт DIN 580 | M10 | 0,23 | 6:1 | изготовитель: Certex 44652 |
| Рым-болт DIN 580 | M12 | 0,34 | 6:1 | изготовитель: Certex 44652 |
| Рым-болт DIN 580 | M16 | 0,70 | 6:1 | изготовитель: Certex 44652 |
| Рым-болт DIN 580 | M20 | 1,20 | 6:1 | изготовитель: Certex 44652 |
| Рым-болт DIN 580 | M24 | 1,80 | 6:1 | изготовитель: Certex 44652 |
| Рым-болт DIN 580 | M30 | 3,20 | 6:1 | изготовитель: Certex 44652 |
| Рым-болт DIN 580 | M36 | 4,60 | 6:1 | изготовитель: Certex 44652 |
| Рым-болт DIN 580 | M42 | 6,30 | 6:1 | изготовитель: Certex 44652 |
| Рым-болт DIN 580 | M48 | 8,60 | 6:1 | изготовитель: Certex 44652 |
| Рым-гайка DIN 582 | M18 | 0,85 | 6:1 | изготовитель: Certex 44575 |
| Рым-гайка DIN 582 | M22 | 1,40 | 6:1 | изготовитель: Certex 44575 |
| Рым-болт ISO 3266 (WLL при 0°) | M8 | 0,40 | 4:1 | изготовитель: Certex 44443 |
| Рым-болт ISO 3266 (WLL при 0°) | M10 | 0,70 | 4:1 | изготовитель: Certex 44443 |
| Рым-болт ISO 3266 (WLL при 0°) | M12 | 1,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44443 |
| Рым-болт ISO 3266 (WLL при 0°) | M14 | 1,20 | 4:1 | изготовитель: Certex 44443 |
| Рым-болт ISO 3266 (WLL при 0°) | M16 | 1,50 | 4:1 | изготовитель: Certex 44443 |
| Рым-болт ISO 3266 (WLL при 0°) | M20 | 2,50 | 4:1 | изготовитель: Certex 44443 |
| Рым-болт ISO 3266 (WLL при 0°) | M24 | 4,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44443 |
| Рым-болт C803 | M6 | 0,40 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M8 | 0,80 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M10 | 1,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M12 | 1,60 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M14 | 3,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M16 | 4,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M18 | 5,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M20 | 6,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M22 | 7,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M24 | 8,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M27 | 10,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M30 | 12,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M36 | 16,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M42 | 24,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт C803 | M48 | 32,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44834 |
| Рым-болт поворотный C801 | M6 | 0,10 | 4:1 | изготовитель: Certex 44893 |
| Рым-болт поворотный C801 | M8 | 0,20 | 4:1 | изготовитель: Certex 44893 |
| Рым-болт поворотный C801 | M10 | 0,25 | 4:1 | изготовитель: Certex 44893 |
| Рым-болт поворотный C801 | M12 | 0,40 | 4:1 | изготовитель: Certex 44893 |
| Рым-болт поворотный C801 | M14 | 0,75 | 4:1 | изготовитель: Certex 44893 |
| Рым-болт поворотный C801 | M16 | 1,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44893 |
| Рым-болт поворотный C801 | M20 | 1,50 | 4:1 | изготовитель: Certex 44893 |
| Рым-болт поворотный C801 | M24 | 2,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44893 |
| Рым-болт поворотный C801 | M30 | 3,00 | 4:1 | изготовитель: Certex 44893 |
| Талреп DIN 1480, крюк–проушина | M6, длина 172–252 мм | не указана изготовителем | — | изготовитель: Certex 59470 |
| Талреп DIN 1480, крюк–проушина | M8, длина 182–257 мм | не указана изготовителем | — | изготовитель: Certex 59470 |
| Талреп DIN 1480, крюк–проушина | M10, длина 213–298 мм | не указана изготовителем | — | изготовитель: Certex 59470 |
| Талреп DIN 1480, крюк–проушина | M12, длина 238–318 мм | не указана изготовителем | — | изготовитель: Certex 59470 |
| Талреп DIN 1480, крюк–проушина | M16, длина 320–430 мм | не указана изготовителем | — | изготовитель: Certex 59470 |
| Талреп DIN 1480, крюк–проушина | M20, длина 367–497 мм | не указана изготовителем | — | изготовитель: Certex 59470 |
| Талреп DIN 1480, крюк–проушина | M24, длина 447–617 мм | не указана изготовителем | — | изготовитель: Certex 59470 |
| Талреп DIN 1480, проушина–проушина | длина 167–247 … 560–740 мм (11 типоразмеров) | не указана изготовителем | — | изготовитель: Certex 59495 |
| Талреп усиленный T2 (трапецеидальная резьба) | 70×8 | 25 | 5:1 | изготовитель: Certex 59544 |
| Талреп усиленный T2 (трапецеидальная резьба) | 200×8 | 250 | 5:1 | изготовитель: Certex 59544 |
| Карабинный крюк DIN 5299 C, 40–120 мм | длина 40–120 мм | для подъёма не применять (у Certex: «Not for lifting») | — | изготовитель: Certex 42792 |
| Захват-карабин в стропах ГОСТ 25573-82 | по типоразмеру стропа | допускаемая нагрузка на захват — в таблицах 1–4 ГОСТ 25573-82 (см. страницу про стропы) | — | ГОСТ 25573-82 |
| Источники: каталожные карточки Certex (gost/src_din/certex_*.pdf: 75270, 75404, 44652, 44575, 44443, 44834, 44893, 59470, 59495, 59544, 42792) и ГОСТ 25573-82, табл. 1–4. «Запас» — коэффициент запаса, указанный на карточке. Для DIN 580 у Certex есть второй столбец WLL без подписи, он не приведён. | ||||
Как читать WLL
Угол между ветвями
Для рым-болтов DIN 580 и рым-гаек DIN 582 карточка Certex: угол между стропами больше 90° не допускается. Для рым-болта ISO 3266: при максимальном угле 90° между двумя ветвями WLL делят на два (Certex 44443).
Нет WLL в источнике
У талрепов DIN 1480 Certex длину и резьбу даёт, а WLL нет. У карабинного крюка DIN 5299 C стоит «Not for lifting». Вместо цифры в таблице — «не указана изготовителем» или запрет.
Коэффициент запаса
Скобы G-209 и G-2130 и рым-болты DIN 580 / DIN 582 — 6:1, рым-болты C801 / C803 и ISO 3266 — 4:1, усиленный талреп T2 — 5:1 (Certex). Запас стропов: ГОСТ 25573-82, пп. 3.4 и 3.5.
Нагрузка на канат в блочной системе — на странице полиспаст; ветви стропа под углом — в грузоподъёмности стропа.